平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.49 回本周期:<7个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

附件2:省直选调生岗位需求及志愿代码表
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 学历要求 | 志愿代码 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 省委党史和地方史志研究室 | 1 | 哲学(0101)、政治学(0302)、社会学(0303)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501)、中国史(0602) | 硕士 | 24001-A | |
1 | 24001-B | |||||
2 | 省行政审批和政务信息局 | 2 | 计算机科学与技术(0812)、电子信息(0854)、公共管理(1204) | 硕士博士 | 24002-A | |
2 | 24002-B | |||||
3 | 省政协机关 | 1 | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、马克思主义理论(0305) | 博士 | 24003-A | |
1 | 24003-B | |||||
4 | 省工信厅 | 1 | 软件工程(0835) | 硕士博士 | 24004-1 | |
1 | 控制科学与工程(0811) | 24004-2 | ||||
5 | 省公安厅 | 3 | 法学(0301)、法律(0351)、国家安全学(1402) | 硕士博士 | 24005-1A | 执行公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注 |
2 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 24005-2A | ||||
3 | 计算机科学与技术(0775、0812)、信息与通信工程(0810)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 24005-3A | ||||
1 | 交通运输工程(0823)、交通运输(0861)、图书情报与档案管理(1205)、图书情报(1255) | 24005-4A | ||||
2 | 金融(0251)、审计(0257)、会计(1253) | 24005-5 | ||||
6 | 省民政厅 | 1 | 中国语言文学(0501) | 硕士博士 | 24006-1A | |
1 | 24006-1B | |||||
1 | 电子信息(0854) | 24006-2A | ||||
1 | 24006-2B | |||||
7 | 省司法厅 | 1 | 中国语言文学(0501) | 硕士 | 24007-1 | |
1 | 审计(0257) | 24007-2 | ||||
1 | 会计(1253) | 24007-3 | ||||
1 | 新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 24007-4 | ||||
8 | 省监狱管理局 | 1 | 不限 | 硕士 | 24008-A | 参照公安民警招录体能测评、体检、考察等相关规定;有国(境)外经历的需在报名登记表备注 |
1 | 24008-B | |||||
9 | 省自然资源厅 | 1 | 地质资源与地质工程(0818) | 硕士博士 | 24009-1 | |
1 | 矿业工程(081900)、采矿工程(081901) | 硕士 | 24009-2 | |||
1 | 测绘科学与技术(0816) | 24009-3 | ||||
1 | 城市规划(0853) | 24009-4 | ||||
10 | 省交通运输厅 | 1 | 港口、海岸及近海工程(081505) | 博士 | 24010-A | |
1 | 24010-B | |||||
11 | 省水利厅 | 1 | 水利工程(0815) | 博士 | 24011-A | |
1 | 24011-B | |||||
12 | 省农业农村厅 | 1 | 作物学(0901)、园艺学(0902) | 硕士博士 | 24012-A | |
1 | 24012-B | |||||
1 | 畜牧学(0905) | 24012-1 | ||||
1 | 农业资源与环境(0903) | 24012-2 | ||||
1 | 法学(0301)、法律(0351) | 24012-3 | ||||
13 | 省文物局 | 1 | 考古学(0601)、中国史(0602)、文物与博物馆(0651) | 硕士博士 | 24013-A | |
1 | 24013-B | |||||
14 | 省卫健委 | 1 | 基础医学(1001)、临床医学(1002)、口腔医学(1003)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、中西医结合(1006)、药学(1007)、中药学(1008)、特种医学(1009)、医学技术(1010)、护理学(1011) | 硕士博士 | 24014 | |
15 | 省退役军人事务厅 | 1 | 中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552) | 硕士 | 24015 | |
16 | 省应急管理厅 | 1 | 水利工程(0815) 、测绘科学与技术(0816)、 林业工程(0829) | 硕士博士 | 24016-1A | 能够承担野外、一线救援以及常态化井下生产一线检查
|
1 | 化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、 安全科学与工程(0837) | 24016-2A | ||||
1 | 大气科学(0706)、地质学(0709) | 24016-3A | ||||
17 | 省政府国资委 | 1 | 电子信息(0854) | 硕士 | 24017-A | |
1 | 24017-B | |||||
18 | 省市场监督管理局 | 1 | 电子信息(0854) | 硕士 | 24018 | |
19 | 省广播电视局 | 1 | 戏剧与影视学(1303) | 硕士 | 24019 | |
20 | 省体育局 | 1 | 法学(0301)、法律(0351) | 硕士博士 | 24020-1 | |
1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257) | 24020-2 | ||||
21 | 省粮食和物资储备局 | 1 | 控制科学与工程(0811) | 硕士 | 24021 | |
22 | 省国防动员办公室 | 1 | 城市规划(0853) | 硕士 | 24022 | |
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。 |
附件3
省辖市市直选调生名额分配及志愿代码表
序号 | 单位名称 | 名额 | 专业要求 | 志愿代码 | 学历要求 | |
---|---|---|---|---|---|---|
含河大 名额 | ||||||
1 | 郑州市 | 6 | 大气科学(0706)、电子科学与技术(0774)、计算机科学与技术(0775)、环境科学与工程(0776)、机械工程(0802)、信息与通信工程(0810)、交通运输工程(0823)、软件工程(0835)、生物工程(0836)、网络空间安全(0839)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、风景园林(0862)、管理科学与工程(0871)、公共卫生(1053) | 011-1A | 硕士博士 | |
6 | 011-1B | |||||
7 | 1 | 哲学(0101)、应用经济学(0202)、金融(0251)、应用统计(0252)、统计学(0270)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、考古学(0601)、中国史(0602)、林学(0907)、林业(0954)、工商管理(1202、1251)、公共管理(1204、1252)、信息资源管理(1205)、会计(1253)、旅游管理(1254)、工程管理(1256)、审计(1257) | 011-2A | |||
7 | 1 | 011-2B | ||||
5 | 1 | 应用经济学(0202)、金融学(0251)、审计(0257)、马克思主义理论(0305)、教育(0451)、新闻传播学(0503)、材料科学与工程(0773)、航空宇航科学与技术(0825)、生物医学工程(0831)、城市规划(0853)、电子信息(0854)、机械(0855)、交通运输(0861)、公共管理学(1204)、工程管理(1256) | 011-3A | 博士 | ||
5 | 1 | 011-3B | ||||
2 | 开封市 | 8 | 1 | 应用经济学(0202)、金融(0251)、审计(0257)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、环境科学与工程(0776、0830、0971)、机械工程(0802)、土木工程(0814)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、城乡规划学(0833)、土木水利(0859)、农业(0951)、医学(1004、1006)、会计(1253) | 021-A | 硕士博士 |
8 | 1 | 021-B | ||||
3 | 洛阳市 | 20 | 1 | 不限 | 031-A | 硕士博士 |
20 | 1 | 031-B | ||||
4 | 平顶山市 | 20 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融学(0251)、应用统计学(0252)、审计(0257)、统计学(0270)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、中国史(0602)、化学(0703)、统计学(0714)、材料科学与工程(0773)、计算机科学与技术(0775)、环境科学与工程(0776)、机械工程(0802)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、水利工程(0815)、材料与化工(0856)、工商管理(1202)、公共管理(1204)、会计(1253) | 041-A | 硕士博士 |
20 | 1 | 041-B | ||||
5 | 安阳市 | 20 | 1 | 哲学(0101)、理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、税务(0253)、审计(0257)、法学(0301)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、计算机科学与技术(0775、0812)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、冶金工程(0806)、信息与通信工程(0810)、土木工程(0814)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、环境科学与工程(0830)、生物医学工程(0831)、食品科学与工程(0832)、农业(0951)、管理科学与工程(1201)、公共管理(1204、1252)、工商管理(1251)、会计(1253)、工程管理(1256) | 051-A | 硕士 |
20 | 1 | 051-B | ||||
6 | 鹤壁市 | 5 | 1 | 不限 | 061-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 061-B | ||||
7 | 新乡市 | 10 | 1 | 不限 | 071-A | 硕士博士 |
10 | 1 | 071-B | ||||
8 | 焦作市 | 10 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、金融(0251)、数字经济(0258)、中国语言文学(0501)、新闻与传播(0552)、机械工程(0802)、材料科学与工程(0805)、电气工程(0808)、电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、矿业工程(0819)、食品科学与工程(0832)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、城乡规划(0853)、电子信息(0854)、材料与化工(0856)、生物与医药(0860)、作物学(0901)、畜牧学(0905)、农业(0951)、食品与营养(0955)、公共管理(1204)、旅游管理(1254) | 081-A | 硕士 |
10 | 1 | 081-B | ||||
9 | 濮阳市 | 3 | 不限 | 091-1A | 博士 | |
3 | 091-1B | |||||
9 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、教育学(0401)、教育(0451)、中国语言文学(0501)、中国史(0602)、材料科学与工程(0805)、电子科学与技术(0809)、计算机科学与技术(0812)、建筑学(0813)、水利工程(0815)、化学工程与技术(0817)、环境科学与工程(0830)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、电子信息(0854)、基础医学(1001)、临床医学(1002)、工商管理(1251)、会计(1253)、审计(1257) | 091-2A | 硕士 | ||
9 | 1 | 091-2B | ||||
10 | 许昌市 | 13 | 1 | 经济学(02)、法学(0301)、法律(0351)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、新闻与传播(0552)、考古学(0601)、中国史(0602)、文物与博物馆(0651)、工学(08)、农业(095100)、农业资源利用(095103)、农业科技组织与服务(095111)、农村管理(095137)、管理学(12) | 101-A | 硕士 |
13 | 1 | 101-B | ||||
11 | 漯河市 | 11 | 1 | 理论经济学(0201)、应用经济学(0202)、应用统计(0252)、审计(0257)、统计学(0270)、法学(0301)、中国语言文学(0501)、建筑学(0813)、土木工程(0814)、食品科学与工程(0832)、城乡规划学(0833)、安全科学与工程(0837)、中西医结合(1006)、会计(1253) | 111-A | 硕士 |
11 | 1 | 111-B | ||||
12 | 三门峡市 | 18 | 1 | 不限 | 121-A | 硕士博士 |
18 | 1 | 121-B | ||||
13 | 南阳市 | 17 | 1 | 不限 | 131-A | 硕士 |
17 | 1 | 131-B | ||||
14 | 商丘市 | 12 | 1 | 不限 | 141-A | 硕士博士 |
12 | 1 | 141-B | ||||
15 | 信阳市 | 10 | 1 | 不限 | 151-A | 硕士 |
10 | 1 | 151-B | ||||
16 | 周口市 | 14 | 1 | 应用经济学(0202)、审计(0257)、法学(0301)、马克思主义理论(0305)、法律(0351)、心理学(0402)、中国语言文学(0501)、新闻传播学(0503)、统计学(0714)、计算机科学与技术(0812)、工学(0823)、农业工程(0828)、城乡规划学(0833)、临床医学(1002)、公共卫生与预防医学(1004)、中医学(1005)、公共管理(1204)、会计(1253) | 161-A | 硕士博士 |
14 | 1 | 161-B | ||||
17 | 驻马店市 | 11 | 1 | 哲学(01)、经济学(02)、法学(03)、教育学(04)、文学(05)、工学(08)、农学(09)管理学(12) | 171-A | 硕士博士 |
11 | 1 | 171-B | ||||
18 | 济源示范区 | 5 | 1 | 不限 | 181-A | 硕士博士 |
5 | 1 | 181-B | ||||
注:A岗位男性报考;B岗位女性报考。011-3A、011-3B分配到航空港区。 |
原标题:河南省2024年定向国内部分高校选调应届优秀毕业生公告
文章来源:http://xds.haedu.gov.cn/front/newsDetail?newsId=d950ce01-3808-4f0b-bc9a-0bfe4f9b218b
【2024年河南省省直+省辖市选调生岗位需求名额分配及志愿代码表】相关岗位: